Kurikulum
A. Identitas Program Studi Pendidikan Matematika
Perguruan Tinggi | : Universitas Balikpapan (111006) |
Fakultas | : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
Prodi | : Pendidikan Matematika (84202) |
Jenjang | : Strata Satu (S1) |
Akreditasi | : B (Nomor SK: 0353/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017) |
Gelar Lulusan | : Sarjana Pendidikan (S.Pd) |
B. Peta Bahan Kajian Program Studi Pendidikan Matematika
Bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi pendidikan matematika dan dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian juga di tambah bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untuk antisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan prodi pendidikan matematika. Pilihan Bahan Kajian di program studi pendidikan matematika dipengaruhi oleh visi keilmuan Program Studi Pendidikan Matematika.
Body of knowledge atau keilmuan dan keahlian yang akan diselenggarakan oleh Program Studi S-1 Pendidikan Matematika Universitas Balikpapan mencakup bidang Keilmuan Pedagogik-Didaktika, Ilmu Pendidikan, Matematika, Matematika Sekolah, Penelitian Pembelajaran Matematika, serta IPTEKS. Keilmuan tersebut memiliki keterkaitan dan konstelasi dengan bidang sejenis dengan Pendidikan Matematika pada tingkat S-1, S-2 dan S-3, bahkan berkorelasi dengan bidang ilmu Matematika. Dengan demikian, bidang keilmuan yang diselenggarakan menjadi bekal yang memadai untuk meneruskan studi ke strata yang lebih tinggi (S-2) atau Pendidikan Profesi Guru. Pada area yang lebih luas, keilmuan dan keahlian tersebut juga berkait dan berkonstelasi dengan bidang serumpun (Bidang Ilmu Alam: IPA), dan bidang aplikasinya IPTEKS (TIK dan Media) yang sesuai.
C. Struktur Kurikulum Pendidikan Matematika
SEMESTER I
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
4 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
5 | Geometri | 2 |
6 | Aljabar | 2 |
7 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
8 | Bahasa Inggris Matematika | 3 |
SEMESTER II
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Psikologi Pendidikan | 2 |
2 | Filsafat Ilmu | 2 |
3 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
4 | Kalkulus Diferensial | 3 |
5 | Geometri Analitika Datar | 2 |
6 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
7 | Pembelajaran Sains | 3 |
8 | Geometri Deskriptif | 2 |
9 | Trigonometri | 3 |
SEMESTER III
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Profesi Pendidikan | 3 |
2 | Bimbingan Konseling | 3 |
3 | Kewirausahaan | 2 |
4 | Geometri Analitikan Ruang | 2 |
5 | Teori Grup | 2 |
6 | Kalkulus Integral | 3 |
7 | Analisis Riil | 3 |
8 | Statistika Parametrik | 2 |
9 | Inovasi Pembelajaran | 2 |
SEMESTER IV
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Praktik Kewirausahaan | 2 |
2 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
3 | Analisis Vektor | 2 |
4 | Teori Ring | 2 |
5 | Statistika Non Parametrik | 2 |
6 | Program Linier | 3 |
7 | Kalkulus Lanjut | 3 |
8 | Teori Bilangan | 2 |
9 | Media Pembelajaran Matematika | 3 |
SEMESTER V
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Manajemen Sekolah | 2 |
2 | Statistika Matematika | 3 |
3 | Geometri Transformasi | 2 |
4 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
5 | Kapita Selekta Pendidikan Dasar | 3 |
6 | Matematika Diskrit | 3 |
7 | Kompetisi Matematika Dasar | 2 |
8 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 |
SEMESTER VI
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
2 | Persamaan Diferensial | 3 |
3 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
4 | Micro Teaching | 3 |
5 | Telaah Kurikulum dan Buku Teks Matematika | 2 |
6 | Kapita Selekta Pendidikan Menengah | 3 |
7 | Analisis Variabel Kompleks | 2 |
8 | Penelitian Pembelajaran | 2 |
SEMESTER VII
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
2 | Praktik Latihan Profesi (PLP) | 4 |
3 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
4 | Pendidikan Inklusi* | 2 |
5 | Statistika Multivariat* | 2 |
6 | Bimbingan Belajar* | 2 |
SEMESTER VIII
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
2 | Metode Numerik | 3 |
3 | Manajemen Pendidikan Luar Sekolah* | 2 |
4 | Kompetisi Matematika Menengah* | 2 |
5 | Aplikasi Komputer* | 2 |
Keterangan: Tanda ( * ) merupakan mata kuliah pilihan
D. Rekapitulasi Jumlah SKS
NO | REKAPITULASI | JUMLAH SKS |
1 | Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum | 142 |
2 | Mata Kuliah Pilihan dalam Kurikulum | 12 |
3 | Mata Kuliah Pilihan yang Harus Diambil Mahasiswa | 4 |
4 | Total SKS (MK Wajib dan Pilihan) dalam Kurikulum | 154 |
5 | Total SKS (MK Wajib dan Pilihan) yang Harus Diambil Mahasiswa | 146 |
MATA KULIAH TAWARAN PROGRAM MBKM KURIKULUM KKNI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS BALIKPAPAN
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | JENIS MK | KELOMPOK MK | STATUS MK | |||||
T | PR | PL | SI | SE | PP | |||||||
1 | 1065022409 | Praktik Kewirausahaan | IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fakultas / MBKM | Wajib |
2 | 1065023418 | Statistika Non Parametrik | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Studi / MBKM | Wajib |
3 | 1065022507 | Manajemen Sekolah | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fakultas / MBKM | Wajib |
4 | 1065023525 | Metode Penelitian Kuantitatif | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Program Studi / MBKM | Wajib |
5 | 1065023528 | Kompetisi Matematika Dasar | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Studi / MBKM | Wajib |
6 | 1065023631 | Metode Penelitian Kualitatif | VI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Program Studi / MBKM | Wajib |
JUMLAH SKS | 14 |
|
Keterangan
MK | : Mata Kuliah |
T | : Tatap Muka/Teori/Kuliah/Responsi/Tutorial |
PR | : Praktikum |
PL | : Praktik Lapangan |
SI | : Simulasi |
SE | : Seminar |
PP | : Penelitian/Perancangan/Pengembangan |
REKAPITULASI JUMLAH SKS
NO | REKAPITULASI | JUMLAH SKS | ||
1 | Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum | 14 |
DISTRIBUSI SKS TIAP SEMESTER UNTUK PEMENUHAN BEBAN BELAJAR
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS |
1 | IV | 4 |
2 | V | 7 |
3 | VI | 3 |
TOTAL | 14 |